Varmepatroner Højwattspatroner 230V
Ultraplus

Ø 6,5 mm.
| Længde |
75 Watt |
100 Watt |
125 Watt |
150 Watt |
175 Watt |
200 Watt |
250 Watt |
300 Watt |
350 Watt |
400 Watt |
500 Watt |
| 25 mm | 161,64 | 161,64 | - | 161,64 | 161,64 | - | - | - | - | - | - |
| 40 mm. | - | 128,14 | 128,14 | 128,14 | 128,14 | 128,14 | 128,14 | - | - | - | - |
| 50 mm. | - | - | 128,48 | 128,48 | 128,48 | 128,48 | 128,48 | - | - | - | - |
| 60 mm. | - | - | 134,90 | 134,90 | 134,90 | 134,90 | 134,90 | 134,90 | - | - | - |
| 80 mm. | - | - | 139,54 | - | 139,54 | 139,54 | 139,54 | 139,54 | - | - | - |
| 100 mm. | - | - | 150,81 | 150,81 | - | 150,81 | 150,81 | 150,81 | 150,81 | 150,81 | - |
| 130 mm. | - | - | 162,77 | 162,77 | - | 162,77 | 162,77 | 162,77 | 162,77 | 162,77 | - |
| 160 mm. | - | - | - | 169,09 | - | 169,09 | - | 169,09 | 169,09 | 169,09 | 169,09 |
Ø 8 mm.
| Længde |
125 Watt |
150 Watt |
175 Watt |
200 Watt |
250 Watt |
300 Watt |
400 Watt |
500 Watt |
600 Watt |
| 40 mm. | 128,48 | 128,48 | - | 128,48 | - | - | - | - | - |
| 50 mm. | 129,49 | 129,49 | - | 129,49 | 129,49 | - | - | - | - |
| 60 mm. | 136,94 | 136,94 | - | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 136,94 | - | - |
| 80 mm. | - | 141,90 | 141,90 | 141,90 | 141,90 | 141,90 | 141,90 | - | - |
| 100 mm. | - | - | 152,17 | 152,17 | 152,17 | 152,17 | 152,17 | - | - |
| 130 mm. | - | - | 162,77 | 162,77 | 162,77 | 162,77 | 162,77 | - | - |
| 160 mm. | - | - | - | 175,97 | 175,97 | 175,97 | 175,97 | 175,97 | 175,97 |
Ø 10 mm.
| Længde |
75 Watt |
100 Watt |
125 Watt |
150 Watt |
200 Watt |
250 Watt |
300 Watt |
350 Watt |
400 Watt |
500 Watt |
600 Watt |
800 Watt |
1000 Watt |
| 25 mm. | 159,27 | 159,27 | - | 159,27 | 159,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 mm. | - | 128,48 | 128,48 | 128,48 | 128,48 | 128,48 | 128,48 | - | - | - | - | - | - |
| 50 mm. | - | - | 130,96 | 130,96 | 130,96 | 130,96 | 130,96 | - | 130,96 | - | - | - | - |
| 60 mm. | - | - | 137,39 | 137,39 | 137,39 | 137,39 | 137,39 | - | 137,39 | - | - | - | - |
| 80 mm. | - | - | - | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | - | 143,37 | 143,37 | - | - | - |
| 100 mm. | - | - | - | - | 152,17 | 152,17 | 152,17 | 152,17 | 152,17 | 152,17 | 152,17 | - | - |
| 130 mm. | - | - | - | - | - | 165,14 | 165,14 | - | 165,14 | 165,14 | 165,14 | 165,14 | - |
| 160 mm. | - | - | - | - | - | - | 175,97 | - | 175,97 | 175,97 | 175,97 | 175,97 | - |
| 200 mm. | - | - | - | - | - | - | - | - | 179,00 | 179,00 | 179,00 | 179,00 | 179,00 |
Ø 12,5 mm.
| Længde |
125 Watt |
160 Watt |
200 Watt |
250 Watt |
300 Watt |
350 Watt |
400 Watt |
500 Watt |
600 Watt |
750 Watt |
800 Watt |
1000 Watt |
1200 Watt |
1250 Watt |
1500 Watt |
2000 Watt |
| 40 mm. | 129,49 | 129,49 | 129,49 | 129,49 | 129,49 | 129,49 | 129,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 mm. | - | 130,96 | 130,96 | 130,96 | 130,96 | 130,96 | 130,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 mm. | 138,97 | 138,97 | 138,97 | 138,97 | 138,97 | 138,97 | 138,97 | 138,97 | 138,97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 mm. | 145,85 | 145,85 | 145,85 | 145,85 | 145,85 | 145,85 | 145,85 | 145,85 | 145,85 | 145,85 | - | - | - | - | - | - |
| 100 mm. | - | 157,25 | 157,25 | 157,25 | 157,25 | - | 157,25 | 157,25 | 157,25 | - | 157,25 | 157,25 | - | - | - | - |
| 130 mm. | - | - | - | 167,73 | 167,73 | - | 167,73 | 167,73 | 167,73 | - | 167,73 | 167,73 | - | - | - | - |
| 160 mm. | - | - | - | - | - | - | 182,51 | 182,51 | 182,51 | - | 182,51 | 182,51 | 182,51 | - | - | - |
| 200 mm. | - | - | - | - | - | - | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | 202,25 | - | 202,25 | - | |
| 250 mm. | - | - | - | - | - | - | - | 212,06 | - | - | 212,06 | 212,06 | - | 212,06 | 212,06 | 212,06 |
| 300 mm. | - | - | - | - | - | - | - | 230,34 | - | - | 230,34 | 230,34 | - | 230,34 | 230,34 | 230,34 |
Ø 16 mm.
| Længde |
160 Watt |
200 Watt |
250 Watt |
300 Watt |
400 Watt |
500 Watt |
600 Watt |
750 Watt |
800 Watt |
1000 Watt |
1200 Watt |
1250 Watt |
1300 Watt |
1500 Watt |
1600 Watt |
1800 Watt |
2000 Watt |
2500 Watt |
| 40 mm. | 145,85 | 145,85 | 145,85 | 145,85 | 145,85 | 145,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 mm. | 145,85 | 145,85 | 145,85 | 145,85 | 145,85 | 145,85 | 145,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 mm. | 147,43 | 147,43 | 147,43 | 147,43 | 147,43 | 147,43 | 147,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 mm. | - | - | 158,25 | 158,25 | 158,25 | 158,25 | 158,25 | - | 158,25 | 158,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 mm. | - | - | - | 172,70 | 172,70 | 172,70 | 172,70 | - | 172,70 | 172,70 | 172,70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 mm. | - | - | - | - | 185,00 | 185,00 | 185,00 | - | 185,00 | 185,00 | 185,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 mm. | - | - | - | - | 190,85 | 190,85 | 190,85 | - | 190,85 | 190,85 | - | - | 190,85 | - | 190,85 | - | - | - |
| 200 mm. | - | - | - | 209,25 | - | 209,25 | - | - | 209,25 | 209,25 | - | 209,25 | - | 209,25 | - | - | 209,25 | - |
| 250 mm. | - | - | - | - | - | 224,92 | - | - | 224,92 | 224,92 | - | - | 224,92 | - | 224,92 | - | 224,92 | - |
| 300 mm. | - | - | - | - | - | 240,72 | - | - | 240,72 | 240,72 | - | - | 240,72 | 240,72 | 240,72 | 240,72 | 240,72 | 240,72 |
| 350 mm. | - | - | - | - | - | - | - | 261,00 | - | 261,00 | - | - | 261,00 | - | 261,00 | - | 261,00 | 261,00 |
Ø 20 mm.
| Længde |
200 Watt |
300 Watt |
400 Watt |
500 Watt |
600 Watt |
800 Watt |
1000 Watt |
1250 Watt |
1300 Watt |
1500 Watt |
1600 Watt |
2000 Watt |
2500 Watt |
3000 Watt |
3500 Watt |
4000 Watt |
5000 Watt |
| 60 mm. | 176,87 | 176,87 | - | 176,87 | 176,87 | 176,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 mm. | - | 185,33 | 185,33 | 185,33 | 185,33 | 185,33 | 185,33 | 185,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 mm. | - | - | 200,67 | - | 200,67 | 200,67 | 200,67 | - | 200,67 | - | 200,67 | - | - | - | - | - | - |
| 130 mm. | - | - | 215,45 | 215,45 | 215,45 | 215,45 | 215,45 | - | - | 215,45 | - | 215,45 | - | - | - | - | - |
| 160 mm. | - | - | - | 228,87 | - | 228,87 | 228,87 | - | - | 228,87 | - | 228,87 | - | - | - | - | - |
| 200 mm. | - | - | - | - | - | 244,89 | 244,89 | - | 244,89 | - | 244,89 | 244,89 | 244,89 | - | - | - | - |
| 250 mm. | - | - | - | - | - | 260,45 | 260,45 | - | - | 260,45 | - | 260,45 | 260,45 | - | - | - | - |
| 300 mm. | - | - | - | 279,85 | - | - | 279,85 | - | - | 279,85 | - | 279,85 | 279,85 | - | - | - | - |
| 350 mm. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295,98 | - | 295,98 | 295,98 | 295,98 | 295,98 | - | - |
| 400 mm. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325,43 | - | 325,43 | 325,43 | 325,43 | 325,43 | 325,43 | - |
| 450 mm. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 331,29 | 331,29 | 331,29 | 331,29 | 331,29 | - |
| 500 mm. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 352,84 | 352,84 | 352,84 | - | 352,84 | 352,84 |
Ultraplus højwattpatroner er som standard monteret med 300 mm. ledning . Herunder priser på ekstra længde ledning.
| 0 - 3 Ampere | 3,1 - 6 Ampere | 6,1 - 10 Ampere | 10,1 - 15 Ampere | 15,1 - 20 Ampere | |
| Pris pr. ekstra 300 mm . | 11,28 | 13,54 | 18,05 | 24,82 | 36,10 |
Holm & Holm A/S Tyvedalsgade 21 DK 9240 Nibe tlf. +45 98351930